The Innocent Lie That Makes Anyone an Entrepreneur
This channel's #2 video by views — winding down, a quiet utility video.
open the workingshide the workings
6% of this video’s views landed from day seven onward.
Click rate above this channel's middle; watch time below it.
Trajectory cone
At Day 9, this video’s 0 views sat near the quieter end of where this channel’s videos usually were at the same age.
Based on this channel's own 12 videos at this age.
Rank
32
lifetime views
The arc
Per-video insights
On the channel
see the evidencehide the evidence
Traffic
Share by source
Source mix: Two or three dominant sources
Sticky traffic: 9% of total views came from sources where the viewer chose to come back (Direct, Channel Page, Playlist, End Screen, Link)
Click rate by traffic source
How often viewers clicked this video’s thumbnail per surface, alongside the channel-wide trend over the last 30 days.
- Browse / Homepage4.7%
- Suggested Videos1.4%
- Direct / Unknown—
- Other YouTube—
- Channel Page7.1%
- YouTube Search0.0%
open the workingshide the workings
Discovery pattern
How discovery usually arrives — and where this video sits.
On this channel, discovery usually arrives in this order: Suggested around Day 1, and Browse around Day 2.
- Browse activated on Day 2 — within the channel's typical range.
- Suggested activated on Day 1 — within the channel's typical range.
| Source | Channel typical | This video | Status |
|---|---|---|---|
| Browse / Homepage | Day 2 | Day 2 | within typical |
| Suggested Videos | Day 1 | Day 1 | within typical |
Traffic by dayTraffic by day
Traffic sources by day
| Date | Source | Views | Watch Time | Click Rate |
|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 17, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | Other YouTube | 1 | 1m | — |
| Jun 18, 2026 | Suggested Videos | 3 | 5m | 1.4% |
| Jun 19, 2026 | Browse / Homepage | 12 | 28m | 5.1% |
| Jun 19, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 19, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 0m | — |
| Jun 19, 2026 | Suggested Videos | 3 | 1m | 5.1% |
| Jun 20, 2026 | Browse / Homepage | 4 | 8m | 4.8% |
| Jun 20, 2026 | Channel Page | 1 | 0m | 50.0% |
| Jun 20, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 20, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 21, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 21, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 21, 2026 | Suggested Videos | 1 | 1m | 2.0% |
| Jun 22, 2026 | Suggested Videos | 2 | 3m | 1.5% |
| Jun 22, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 23, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 23, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 23, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 1m | — |
| Jun 23, 2026 | Other YouTube | 1 | 4m | — |
| Jun 23, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 23, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 24, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 24, 2026 | Suggested Videos | 1 | 2m | 0.0% |
| Jun 25, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 25, 2026 | Suggested Videos | 1 | 2m | 1.1% |
| Jun 26, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 26, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
Forecast & early signalForecast & early signal
Early signal
| D3 | D7 | Now | |
|---|---|---|---|
| Views | 25 | 31 | 32 |
| Shown | 428 | 671 | 764 |
| Click rate | 4.2% | 3.0% | 2.8% |
| Avg watch | 1:45 | 1:45 | 1:45 |
First 24 hours
Open the full deep diveHide the full deep dive
Absences
What did not happen
- No views from outside YouTube (shares, embeds, links).
- No shares recorded.