The Most Dangerous Thing You Can Pretend To Be
Published Jun 3, 20263:00 long24 days of data
This channel's #10 video by views — quiet for now, a quiet utility video.
3Views, last 7 days — this video's last 7 days
quiet utility
12
Still forming
Suggested Videos
Trajectory cone
At Day 23, fewer than five other videos on this channel have reached this age — too small a window to compare honestly yet.
Chart loading.
Rank
12
lifetime views
Shown
677Click Rate
0.9%Avg Watch Time
1:45Engagement
8.3%Subscribers
+0Watch per Show
0.03 minThe arc
this videochannel medianchannel typical rangetraffic:Suggested VideosDirect / UnknownOther YouTubePlaylist
Per-video insights
On the channel
◆
see the evidencehide the evidence
Traffic
Share by source
Source mix: Two or three dominant sources
Sticky traffic: 25% of total views came from sources where the viewer chose to come back (Direct, Channel Page, Playlist, End Screen, Link)
Click rate by traffic source
How often viewers clicked this video’s thumbnail per surface, alongside the channel-wide trend over the last 30 days.
- Suggested Videos0.8%
- Direct / Unknown—
- Other YouTube—
- Playlist11.1%
- Browse / Homepage0.0%
- Channel Page0.0%
- YouTube Search0.0%
- Playlist Page0.0%
open the workingshide the workings
Discovery pattern
How discovery usually arrives — and where this video sits.
On this channel, discovery usually arrives in this order: Suggested around Day 1, and Browse around Day 2.
- Suggested activated on Day 2 — within the channel's typical range.
- Browse has not picked up yet at Day 24 — the channel's typical activation is around Day 2.
| Source | Channel typical | This video | Status |
|---|---|---|---|
| Browse / Homepage | Day 2 | — | not yet |
| Suggested Videos | Day 1 | Day 2 | within typical |
Traffic by dayTraffic by day
Traffic sources by day
| Date | Source | Views | Watch Time | Click Rate |
|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 4, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 0m | — |
| Jun 4, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 4, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 5, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 0m | — |
| Jun 5, 2026 | Suggested Videos | 1 | 0m | 1.4% |
| Jun 6, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 6, 2026 | Other YouTube | 1 | 0m | — |
| Jun 6, 2026 | Suggested Videos | 2 | 7m | 1.8% |
| Jun 6, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 7, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 7, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 7, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 8, 2026 | Playlist | 1 | 0m | 11.1% |
| Jun 8, 2026 | Suggested Videos | 1 | 2m | 0.0% |
| Jun 9, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 10, 2026 | Suggested Videos | 1 | 5m | 1.4% |
| Jun 11, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 11, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 14, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 15, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 16, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 16, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 19, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 19, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 19, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 20, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 20, 2026 | Suggested Videos | 1 | 5m | 0.0% |
| Jun 21, 2026 | Suggested Videos | 1 | 0m | 100.0% |
| Jun 22, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 23, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 23, 2026 | Suggested Videos | 1 | 1m | 0.0% |
| Jun 23, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 24, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 24, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 25, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 25, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 26, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
Forecast & early signalForecast & early signal
Early signal
| D3 | D7 | Now | |
|---|---|---|---|
| Views | 6 | 9 | 12 |
| Shown | 274 | 594 | 677 |
| Click rate | 1.1% | 0.8% | 0.9% |
| Avg watch | 1:16 | 1:39 | 1:45 |
First 24 hours
0 views1 thumbnail show0.0% click rate
Open the full deep diveHide the full deep dive
Absences
What did not happen
- No views from outside YouTube (shares, embeds, links).
- No comments posted.
- No shares recorded.
- No subscribers gained from this video.