Watching Others Succeed While You Stay Stuck
This channel's #7 video by views — quiet for now, a quiet utility video.
Trajectory cone
At Day 22, this video’s 1 view sat near the busier end of where this channel’s videos usually were at the same age.
Based on this channel's own 5 videos at this age.
Rank
22
lifetime views
The arc
Per-video insights
see the evidencehide the evidence
Browse / Homepage activated later than typical
Day 16 (Jun 20, 2026) · channel typical: Day 1–10
On the channel
see the evidencehide the evidence
Traffic
Share by source
Source mix: Two or three dominant sources
Sticky traffic: 5% of total views came from sources where the viewer chose to come back (Direct, Channel Page, Playlist, End Screen, Link)
Click rate by traffic source
How often viewers clicked this video’s thumbnail per surface, alongside the channel-wide trend over the last 30 days.
- Suggested Videos2.3%
- Browse / Homepage11.8%
- Other YouTube—
- Channel Page5.3%
- YouTube Search0.0%
open the workingshide the workings
Discovery pattern
How discovery usually arrives — and where this video sits.
On this channel, discovery usually arrives in this order: Suggested around Day 1, and Browse around Day 2.
- Browse activated on Day 16 — later than the channel's typical Day 2.
- Suggested activated on Day 1 — within the channel's typical range.
| Source | Channel typical | This video | Status |
|---|---|---|---|
| Browse / Homepage | Day 2 | Day 16 | later |
| Suggested Videos | Day 1 | Day 1 | within typical |
Traffic by dayTraffic by day
Traffic sources by day
| Date | Source | Views | Watch Time | Click Rate |
|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | Suggested Videos | 1 | 5m | 1.4% |
| Jun 6, 2026 | Suggested Videos | 1 | 1m | 2.5% |
| Jun 7, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 7, 2026 | Suggested Videos | 3 | 8m | 1.7% |
| Jun 8, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 9, 2026 | Suggested Videos | 1 | 2m | 2.0% |
| Jun 10, 2026 | Suggested Videos | 3 | 1m | 3.8% |
| Jun 11, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 11, 2026 | Other YouTube | 1 | 1m | — |
| Jun 11, 2026 | Suggested Videos | 2 | 3m | 4.5% |
| Jun 12, 2026 | Suggested Videos | 3 | 8m | 4.1% |
| Jun 14, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 15, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 16, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 16, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 17, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | Other YouTube | 1 | 6m | — |
| Jun 18, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 19, 2026 | Channel Page | 1 | 2m | 33.3% |
| Jun 19, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 20, 2026 | Browse / Homepage | 3 | 7m | 0.0% |
| Jun 20, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 20, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 20, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 21, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 2m | 25.0% |
| Jun 21, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 22, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 23, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 23, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 23, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 24, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 24, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 24, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 25, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 25, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 26, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 1m | 12.5% |
| Jun 26, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
Forecast & early signalForecast & early signal
Early signal
| D3 | D7 | Now | |
|---|---|---|---|
| Views | 5 | 12 | 22 |
| Shown | 171 | 353 | 520 |
| Click rate | 1.8% | 2.3% | 2.7% |
| Avg watch | 2:47 | 1:50 | 2:11 |
First 24 hours
Open the full deep diveHide the full deep dive
Absences
What did not happen
- No views from outside YouTube (shares, embeds, links).
- No shares recorded.
- No subscribers gained from this video.