Learn This to Succeed Because of Your Worst Qualities
Published Jun 15, 20263:00 long12 days of data
This channel's #4 video by views — holding steady, a quiet utility video.
11Views, last 7 days — this video's last 7 days
quiet utility
27
Still forming
Suggested Videos
Trajectory cone
At Day 11, this video’s 1 view sat near the busier end of where this channel’s videos usually were at the same age.
Based on this channel's own 11 videos at this age.
Chart loading.
Rank
27
lifetime views
Shown
677Click Rate
2.8%Avg Watch Time
2:18Engagement
3.7%Subscribers
+0Watch per Show
0.09 minThe arc
this videochannel medianchannel typical rangetraffic:Suggested VideosEnd ScreenBrowse / HomepageYouTube SearchDirect / Unknown
Per-video insights
On the channel
◆
see the evidencehide the evidence
Traffic
Share by source
Source mix: Mostly one source
Sticky traffic: 15% of total views came from sources where the viewer chose to come back (Direct, Channel Page, Playlist, End Screen, Link)
Click rate by traffic source
How often viewers clicked this video’s thumbnail per surface, alongside the channel-wide trend over the last 30 days.
- Suggested Videos2.5%
- End Screen—
- Browse / Homepage6.5%
- Direct / Unknown—
- YouTube Search25.0%
- Channel Page0.0%
open the workingshide the workings
Discovery pattern
How discovery usually arrives — and where this video sits.
On this channel, discovery usually arrives in this order: Suggested around Day 1, and Browse around Day 2.
- Browse activated on Day 1 — within the channel's typical range.
- Suggested activated on Day 1 — within the channel's typical range.
| Source | Channel typical | This video | Status |
|---|---|---|---|
| Browse / Homepage | Day 2 | Day 1 | within typical |
| Suggested Videos | Day 1 | Day 1 | within typical |
| YouTube Search | no pattern yet | Day 1 | no pattern yet |
Traffic by dayTraffic by day
Traffic sources by day
| Date | Source | Views | Watch Time | Click Rate |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 16, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 1m | 100.0% |
| Jun 16, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 16, 2026 | Suggested Videos | 2 | 3m | 2.4% |
| Jun 16, 2026 | YouTube Search | 1 | 0m | 50.0% |
| Jun 17, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 17, 2026 | Suggested Videos | 4 | 9m | 3.4% |
| Jun 17, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 1m | — |
| Jun 18, 2026 | Suggested Videos | 3 | 8m | 2.2% |
| Jun 19, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 19, 2026 | End Screen | 3 | 10m | — |
| Jun 19, 2026 | Suggested Videos | 1 | 5m | 1.6% |
| Jun 20, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 20, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 20, 2026 | Suggested Videos | 2 | 10m | 2.8% |
| Jun 21, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 21, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 21, 2026 | Suggested Videos | 1 | 5m | 2.2% |
| Jun 22, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 22, 2026 | Suggested Videos | 1 | 0m | 2.4% |
| Jun 23, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 23, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 23, 2026 | Suggested Videos | 5 | 9m | 4.1% |
| Jun 24, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 24, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 24, 2026 | Suggested Videos | 1 | 0m | 0.0% |
| Jun 25, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 25, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 25, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 26, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 2m | 25.0% |
| Jun 26, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
Forecast & early signalForecast & early signal
Early signal
| D3 | D7 | Now | |
|---|---|---|---|
| Views | 12 | 20 | 27 |
| Shown | 301 | 538 | 677 |
| Click rate | 3.3% | 2.8% | 2.8% |
| Avg watch | 1:46 | 2:33 | 2:18 |
First 24 hours
0 views1 thumbnail show0.0% click rate
Open the full deep diveHide the full deep dive
Absences
What did not happen
- No views from outside YouTube (shares, embeds, links).
- No comments posted.
- No shares recorded.
- No subscribers gained from this video.