Why You Sound Like a Scammer Even When You're Not Lying
This channel's #7 video by views — quiet for now, most of its views landed after the first week.
open the workingshide the workings
92% of this video’s views landed from day seven onward.
Click rate and retention both sit above this channel's middle.
Trajectory cone
At Day 47, this video’s 0 views sat near the quieter end of where this channel’s videos usually were at the same age.
Based on this channel's own 25 videos at this age.
Rank
37
lifetime views
The arc
Per-video insights
On the channel
see the evidencehide the evidence
Traffic
Share by source
Source mix: Mostly one source
Sticky traffic: 5% of total views came from sources where the viewer chose to come back (Direct, Channel Page, Playlist, End Screen, Link)
Click rate by traffic source
How often viewers clicked this video’s thumbnail per surface, alongside the channel-wide trend over the last 30 days.
- Browse / Homepage3.8%
- Suggested Videos0.8%
- Direct / Unknown—
- Other YouTube—
- Playlist—
- Channel Page0.0%
- YouTube Search0.0%
open the workingshide the workings
Discovery pattern
How discovery usually arrives — and where this video sits.
On this channel, discovery usually arrives in this order: Suggested around the day of publish, Browse around Day 1, and Search around Day 17.
- Browse activated on publish day — within the channel's typical range.
- Suggested activated on publish day — within the channel's typical range.
- Search has not picked up yet at Day 47 — the channel's typical activation is around Day 17.
| Source | Channel typical | This video | Status |
|---|---|---|---|
| Browse / Homepage | Day 1 | Day 0 | within typical |
| YouTube Search | Day 17 | — | not yet |
| Suggested Videos | Day 0 | Day 0 | within typical |
Traffic by dayTraffic by day
Traffic sources by day
| Date | Source | Views | Watch Time | Click Rate |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 6m | 0.0% |
| May 10, 2026 | Suggested Videos | 1 | 2m | 0.3% |
| May 10, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 11, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 11, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 11, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 11, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 12, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 7m | 0.0% |
| May 13, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 13, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 14, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 14, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 15, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 15, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 16, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 16, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 17, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 17, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 17, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 18, 2026 | Browse / Homepage | 4 | 9m | 6.8% |
| May 18, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 19, 2026 | Browse / Homepage | 3 | 10m | 2.3% |
| May 19, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 19, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 20, 2026 | Browse / Homepage | 8 | 6m | 10.0% |
| May 20, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 20, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 21, 2026 | Browse / Homepage | 8 | 3m | 3.4% |
| May 21, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 22, 2026 | Browse / Homepage | 3 | 1m | 4.1% |
| May 22, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 22, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 0m | — |
| May 22, 2026 | Other YouTube | 1 | 4m | — |
| May 22, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 23, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 23, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 23, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 24, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 24, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 25, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 25, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 25, 2026 | Suggested Videos | 2 | 9m | 4.0% |
| May 25, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 26, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 27, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 27, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 27, 2026 | Suggested Videos | 1 | 3m | 4.8% |
| May 28, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 28, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 28, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 29, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 29, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 30, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 30, 2026 | Playlist | 1 | 3m | — |
| May 30, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 31, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 31, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 1, 2026 | Suggested Videos | 1 | 0m | 2.9% |
| Jun 2, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 2, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 2, 2026 | Suggested Videos | 1 | 1m | 2.9% |
| Jun 3, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 4, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 4, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 5, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 6, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 8, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 8, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 12, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 14, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 17, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 20, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 21, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 21, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 25, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
Forecast & early signalForecast & early signal
Forecast reliability
Across this channel’s videos, projections like this one have landed within ±20% of the actual in 0 of 11 resolved cases so far — still a thin record.
Early signal
| D3 | D7 | Now | |
|---|---|---|---|
| Views | 3 | 3 | 37 |
| Shown | 309 | 386 | 1.3K |
| Click rate | 0.3% | 0.3% | 2.2% |
| Avg watch | 4:57 | 4:57 | 1:41 |
First 24 hours
Open the full deep diveHide the full deep dive
Absences
What did not happen
- No views from outside YouTube (shares, embeds, links).
- No comments posted.
- No shares recorded.
- No subscribers gained from this video.