You don't need a business idea to start
This channel's #2 video by views — quiet for now, most of its views landed after the first week.
open the workingshide the workings
68% of this video’s views landed from day seven onward.
Click rate and retention both sit above this channel's middle.
Trajectory cone
At Day 48, this video’s 0 views sat near the quieter end of where this channel’s videos usually were at the same age.
Based on this channel's own 22 videos at this age.
Rank
236
lifetime views
Audience retention
A lot of viewers left within the first minute.
open the workingshide the workings
About 41% of viewers were still watching one minute in; about 11% were still there at the end. Across its length, YouTube rates this as holding viewers better than about 4 in 10 of its videos of similar length. Measured across 236 views.
The arc
Per-video insights
On the channel
see the evidencehide the evidence
Traffic
Share by source
Source mix: Mostly one source
Sticky traffic: 4% of total views came from sources where the viewer chose to come back (Direct, Channel Page, Playlist, End Screen, Link)
Click rate by traffic source
How often viewers clicked this video’s thumbnail per surface, alongside the channel-wide trend over the last 30 days.
- Browse / Homepage4.0%
- Suggested Videos0.6%
- Direct / Unknown—
- YouTube Search0.2%
- Other YouTube—
- Channel Page1.6%
- Playlist0.0%
- Playlist Page0.0%
open the workingshide the workings
Discovery pattern
How discovery usually arrives — and where this video sits.
On this channel, discovery usually arrives in this order: Suggested around the day of publish, Browse around Day 1, and Search around Day 17.
- Browse activated on publish day — within the channel's typical range.
- Search activated on Day 7 — within the channel's typical range.
- Suggested activated on publish day — within the channel's typical range.
| Source | Channel typical | This video | Status |
|---|---|---|---|
| Browse / Homepage | Day 1 | Day 0 | within typical |
| YouTube Search | Day 17 | Day 7 | within typical |
| Suggested Videos | Day 0 | Day 0 | within typical |
Traffic by dayTraffic by day
Traffic sources by day
| Date | Source | Views | Watch Time | Click Rate |
|---|---|---|---|---|
| May 9, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 7m | 0.0% |
| May 9, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 9, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 3m | — |
| May 9, 2026 | Suggested Videos | 24 | 44m | 0.5% |
| May 10, 2026 | Browse / Homepage | 2 | 2m | 7.1% |
| May 10, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 10, 2026 | Direct / Unknown | 2 | 6m | — |
| May 10, 2026 | Playlist | 1 | 9m | — |
| May 10, 2026 | Suggested Videos | 2 | 9m | — |
| May 10, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 11, 2026 | Browse / Homepage | 11 | 15m | 4.0% |
| May 11, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 11, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 11, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 12, 2026 | Browse / Homepage | 7 | 18m | 4.9% |
| May 13, 2026 | Browse / Homepage | 9 | 18m | 6.0% |
| May 13, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 13, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 13, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 14, 2026 | Browse / Homepage | 9 | 10m | 5.7% |
| May 14, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 14, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 15, 2026 | Browse / Homepage | 6 | 14m | 2.5% |
| May 15, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 15, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 1m | — |
| May 15, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 16, 2026 | Browse / Homepage | 5 | 10m | 2.5% |
| May 16, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 16, 2026 | Suggested Videos | 2 | 0m | 2.9% |
| May 16, 2026 | YouTube Search | 3 | 3m | 1.0% |
| May 17, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 0m | 1.8% |
| May 17, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 17, 2026 | Suggested Videos | 1 | 0m | 0.0% |
| May 18, 2026 | Browse / Homepage | 18 | 28m | 7.0% |
| May 18, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 0m | — |
| May 18, 2026 | Suggested Videos | 1 | 0m | 1.9% |
| May 19, 2026 | Browse / Homepage | 18 | 52m | 3.2% |
| May 19, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 19, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 20, 2026 | Browse / Homepage | 14 | 10m | 3.5% |
| May 20, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 20, 2026 | Suggested Videos | 2 | 8m | 0.0% |
| May 21, 2026 | Browse / Homepage | 5 | 16m | 3.0% |
| May 21, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 7m | — |
| May 21, 2026 | Other YouTube | 2 | 9m | — |
| May 21, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 22, 2026 | Browse / Homepage | 10 | 18m | 5.4% |
| May 22, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 22, 2026 | Other YouTube | 1 | 2m | — |
| May 22, 2026 | Suggested Videos | 2 | 2m | 1.6% |
| May 23, 2026 | Browse / Homepage | 7 | 16m | 5.0% |
| May 23, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 23, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 5m | — |
| May 23, 2026 | Playlist | 0 | 0m | 0.0% |
| May 23, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 23, 2026 | Suggested Videos | 1 | 1m | 0.0% |
| May 23, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 24, 2026 | Browse / Homepage | 11 | 43m | 4.1% |
| May 24, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 24, 2026 | Suggested Videos | 2 | 1m | 1.2% |
| May 24, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 25, 2026 | Browse / Homepage | 15 | 48m | 3.8% |
| May 25, 2026 | Channel Page | 1 | 8m | 20.0% |
| May 25, 2026 | Suggested Videos | 6 | 1m | 1.5% |
| May 26, 2026 | Browse / Homepage | 11 | 31m | 4.0% |
| May 26, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 26, 2026 | Direct / Unknown | 1 | 0m | — |
| May 26, 2026 | Suggested Videos | 4 | 12m | 3.6% |
| May 26, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 27, 2026 | Browse / Homepage | 12 | 35m | 3.9% |
| May 27, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 27, 2026 | Playlist | 0 | 0m | 0.0% |
| May 27, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 27, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 28, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 29, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 29, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 30, 2026 | Browse / Homepage | 1 | 1m | — |
| May 31, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 31, 2026 | Playlist | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 2, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 2, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 3, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 4, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 5, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 6, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 8, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 10, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 12, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 14, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 17, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 20, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 21, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
Forecast & early signalForecast & early signal
Forecast reliability
Across this channel’s videos, projections like this one have landed within ±20% of the actual in 0 of 11 resolved cases so far — still a thin record.
Early signal
| D3 | D7 | Now | |
|---|---|---|---|
| Views | 51 | 86 | 236 |
| Shown | 4.4K | 5.2K | 8.6K |
| Click rate | 0.9% | 1.4% | 2.2% |
| Avg watch | 2:15 | 2:00 | 2:13 |
First 24 hours
Open the full deep diveHide the full deep dive
Absences
What did not happen
- No views from outside YouTube (shares, embeds, links).
- Peaked on Day 0; no second wind in the 49 days since.