How I Blew a Two-Year Head Start on Zuckerberg
This channel's #17 video by views — quiet for now, a quiet utility video.
Trajectory cone
At Day 57, this video’s 0 views sat near the quieter end of where this channel’s videos usually were at the same age.
Based on this channel's own 16 videos at this age.
Rank
20
lifetime views
The arc
Per-video insights
see the evidencehide the evidence
YouTube Search activated later than typical
Day 26 (May 26, 2026) · channel typical: Day 6–19
On the channel
see the evidencehide the evidence
Traffic
Share by source
Source mix: Mostly one source
Sticky traffic: 0% of total views came from sources where the viewer chose to come back (Direct, Channel Page, Playlist, End Screen, Link)
Click rate by traffic source
How often viewers clicked this video’s thumbnail per surface, alongside the channel-wide trend over the last 30 days.
- Suggested Videos2.5%
- YouTube Search0.0%
- Browse / Homepage0.0%
- Channel Page0.0%
- Playlist0.0%
- Playlist Page0.0%
open the workingshide the workings
Discovery pattern
How discovery usually arrives — and where this video sits.
On this channel, discovery usually arrives in this order: Suggested around the day of publish, Browse around Day 1, and Search around Day 17.
- Search activated on Day 26 — later than the channel's typical Day 17.
- Suggested activated on publish day — within the channel's typical range.
- Browse has not picked up yet at Day 56 — the channel's typical activation is around Day 1.
| Source | Channel typical | This video | Status |
|---|---|---|---|
| Browse / Homepage | Day 1 | — | not yet |
| YouTube Search | Day 17 | Day 26 | later |
| Suggested Videos | Day 0 | Day 0 | within typical |
Traffic by dayTraffic by day
Traffic sources by day
| Date | Source | Views | Watch Time | Click Rate |
|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | Suggested Videos | 1 | 4m | — |
| May 1, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 1, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 1, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 1, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 3, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 4, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 6, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 6, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 8, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 8, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 9, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 9, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 9, 2026 | Suggested Videos | 3 | 0m | 5.6% |
| May 10, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 10, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 10, 2026 | Suggested Videos | 3 | 2m | 10.0% |
| May 11, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 11, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 11, 2026 | Playlist | 0 | 0m | 0.0% |
| May 11, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 11, 2026 | Suggested Videos | 1 | 0m | 5.9% |
| May 12, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 12, 2026 | Playlist | 0 | 0m | 0.0% |
| May 12, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 12, 2026 | Suggested Videos | 1 | 0m | 0.0% |
| May 12, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 13, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 13, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 13, 2026 | Playlist | 0 | 0m | 0.0% |
| May 13, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 13, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 14, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 14, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 14, 2026 | Playlist | 0 | 0m | 0.0% |
| May 14, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 14, 2026 | Suggested Videos | 1 | 0m | 5.0% |
| May 14, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 15, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 15, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 15, 2026 | Playlist | 0 | 0m | 0.0% |
| May 15, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 15, 2026 | Suggested Videos | 4 | 10m | 4.3% |
| May 16, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 16, 2026 | Playlist | 0 | 0m | 0.0% |
| May 16, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 16, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 17, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 17, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 17, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 18, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 18, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 19, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 19, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 19, 2026 | Suggested Videos | 1 | 3m | 3.7% |
| May 20, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 20, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 20, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 21, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 21, 2026 | Suggested Videos | 0 | 0m | 0.0% |
| May 22, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 22, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 22, 2026 | Suggested Videos | 1 | 1m | 0.0% |
| May 23, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 23, 2026 | Suggested Videos | 1 | 4m | 0.0% |
| May 23, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 24, 2026 | Browse / Homepage | 0 | 0m | 0.0% |
| May 24, 2026 | Suggested Videos | 2 | 1m | 5.4% |
| May 24, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 25, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 25, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 26, 2026 | YouTube Search | 1 | 0m | — |
| May 27, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| May 28, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| May 31, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 2, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 9, 2026 | Playlist Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 12, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 14, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 17, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 18, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 19, 2026 | YouTube Search | 0 | 0m | 0.0% |
| Jun 20, 2026 | Channel Page | 0 | 0m | 0.0% |
Forecast & early signalForecast & early signal
Forecast reliability
Across this channel’s videos, projections like this one have landed within ±20% of the actual in 0 of 11 resolved cases so far — still a thin record.
Early signal
| D3 | D7 | Now | |
|---|---|---|---|
| Views | 1 | 1 | 20 |
| Shown | 6 | 10 | 501 |
| Click rate | 0.0% | 0.0% | 1.6% |
| Avg watch | 4:00 | 4:00 | 1:19 |
First 24 hours
Open the full deep diveHide the full deep dive
Absences
What did not happen
- No views from outside YouTube (shares, embeds, links).
- No comments posted.
- No shares recorded.